Приложение 5
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ВООРУЖЕНИИ ВОЙСК БЕЛОРУССКОГО (ЗАПАДНОГО) ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В 1939—1941 гг.
Таблица № 1
Боевой и численный состав Западного особого военного округа на 22 июня 1941 г.
Объединения |
Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия |
Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РГК и войск ПВО страны |
Бронетанковые и механизированные войска |
Авиация |
Инженерные войска |
3 армия | 4 ск (27, 56, 85 сд), 68 (Гродненский) УР | 7 арт. бригада ПТО, 152, 444 кап, 16 озад | 11 мк (29, 33 тд, 204 мд, 16 мцп) | — | — |
4 армия | 28 ск(6. 42, 49, 75 сд), 62 (Брест-Литовский) УР | 447, 455, 462 кап, 120 ran б/м РГК, 12 озад | 14 мк (22, 30 тд, 205 мд, 20 мцп) |
— |
— |
10 армия | 1 ск (2, 8 сд), ск (13, 86, 113 сд), кк (6, 36 кд), 155 сд, 66 (Осовецкий) УР | 6 арт. бригада ПТО, 130, 156, 262, 315 кап, 311 пап, 124,375 ran РГК, 38, 71 озад | 6 мк (4, 7 тд, 29 мд, 4 мцп), 13 мк (25, 31 тд, 208 мд, 13 мцп) |
— |
— |
13 армия | Находилась в стадии формирования | ||||
Соединения и части окружного (фронтового) подчинения | 2 ск (100, 161 сд),
21 ск (17, 24, 37 сд), 44 ск (64, 108 сд), 47 ск
(55, 121, 143 сд), 50 сд, 4 ВДК (7, 8, 214 вдбр), 58 (Себежский), 61 (Полоцкий). 63 (Минско-Слуцкий), 64(Замбровский) и 65 (Мозырский) УР |
8 арт. бригада ПТО,
293, 611 пап, 360 ran, 5, 318, 612 ran б/м РГК, 29,49, 56, 151, 467, 587 кап, 32 оад о/м РГК, 24 оминб, 86 озад, 4, 7 бригады ПВО, Барановичский, Кобринский, Гомельский, Витебский, Смоленский бригадные районы ПВО |
17 мк (27, 36 тд, 209 мд, 22 мцп), 20 мк (26, 38 тд, 210 мд, 24 мцп) |
43 иад, 12, 13 бад,
9, 10, 11 сад, 184 иап ПВО, 313,314 pan, 59, 60 иад (в стадии формиров ания) |
10, 23, 33 ип, 34,35 пмп, 275 оиб |
Источник: Боевой состав Советской Армии. 4.1 (июнь—декабрь 1941 г.). М., 1963. С. 7—8.
Таблица № 2
Численный состав войск и вооружения Западного особого военного округа и Пинской военной флотилии в июне 1941 года
|
ЗапОВО |
ПВФ |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
Личный состав: | |||
По списку | 599 450 | 2 307 | 601 757 |
БУС | 71 715 | — | 71 715 |
Итого | 671 165 | 2 307 | 673 472 |
Стрелковое вооружение: | |||
Винтовки и карабины | 773 445 | 4 074 | 777 519 |
Пистолеты-пулеметы | 24 237 | 155 | 24 392 |
Ручные и станковые пулеметы | 27 574 | 280 | 27 854 |
Зенитные пулеметы | 98 | 5 | 103 |
Артиллерийское вооружение: | |||
Орудия полевой артиллерии | 6 437 | 78 | 6515 |
Минометы | 6610 | — | 6610 |
Всего орудий и минометов | 13 047 | 78 | 13 125 |
Зенитные пушки | 1 124 | 15 | 1 139 |
Итого артиллерии | 14 171 | 93 | 14 264 |
Танки: | |||
Тяжелые: | |||
всего | 97 | — | 97 |
исправные | 97 |
— |
97 |
Средние: всего | 291 |
— |
291 |
исправные | 247 |
— |
247 |
Легкие: | |||
всего | 2 394 |
— |
2 394 |
исправные | 1 752 |
— |
1 752 |
Спецтанки и САУ: всего | 118 |
— |
118 |
исправные | 96 |
— |
96 |
Итого танков и САУ | 2 900 |
— |
2 900 |
Из них исправные | 2 192 |
— |
2 192 |
Самолеты: | |||
Боевые: | |||
всего | 1 771 | 14 | 1 785 |
исправные | 1 539 | 10 | 1 549 |
В том числе: | |||
бомбардировщики: всего | 489 |
— |
489 |
исправные | 441 |
— |
441 |
Истребители: всего | 1 043 |
— |
1 043 |
исправные | 906 |
— |
906 |
Штурмовики: | |||
всего | 8 | — | 8 |
исправные | 8 | — | 8 |
Разведчики: | |||
всего | 231 | 14 | 245 |
исправные | 184 | 10 | 194 |
Прочие: | 47 | ||
всего | 41 | 6 |
|
исправные | 38 | 6 | 44 |
Итого самолетов | 1 812 | 20 | 1 832 |
Из них исправных |
1 577 | 16 | 1 593 |
Боевые корабли: | |||
Итого боевых кораблей | — | 42 | 42 |
Транспортные средства: | |||
Автомашины | 35 102 | 185 | 35 287 |
В том числе грузовые | 24 925 | 153 | 25 078 |
Трактора и тягачи | 5 706 | 50 | 5 756 |
Лошади | 68 648 | — | 68 648 |
Источник. Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.). М., 1994. С. 16—18.
Таблица N° 3
Количественный и качественный состав артиллерийско-минометного парка Западного особого военного округа и Пинской военной флотилии в 1941 году
Типы и марки артминсистем |
По состоянию на: |
Поступило за июнь 1941г. |
Пинская военная флотилия |
Итого |
|||||
1 января 1941 г. |
1 июня 1941 г. |
||||||||
Категории |
|||||||||
1 и 2 |
3 |
4 |
5 |
Всего |
Всего |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Полевые орудия: | |||||||||
45-мм ПТ пушка 1932, 1937 гг. | 1718 | 57 | 3 | 2 | 1780 | 2 037 | 117 | — | 2154 |
76-мм полковая пушка 1927 г. | 550 | 68 | 4 | — | 622 | 657 | — | 2 | 659 |
76-мм дивизионная пушка 1902/30 г. | 213 | 39 | __ | 252 | 180 | 110 | ____ | 290 | |
76-мм дивизионная пушка 1936 г. | 502 | 23 | — | — | 525 | 629 | — | — | 629 |
76-мм дивизионная пушка 1939 г. | 107 | 2 | 1 | 110 | 107 | 14 | 121 | ||
76-мм пушка 1914/15 г. | 6 | 6 | |||||||
76-мм горная пушка 1938 г. | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
107-мм пушка 1910/30 г. | 52 | 8 | — | 60 | 102 | — | — | 102 | |
122-мм гаубица 1910/30 г. | 590 | 129 | 5 | — | 724 | 719 | — | 4 | 723 |
122-мм гаубица 1909/37 г. | 47 | 15 | — | — | 62 | 48 | — | — | 48 |
122-мм гаубица 1938 г. | 42 | — | — | — | 42 | 176 | 84 | — | 260 |
122-мм пушка 1931 г. | 115 | 5 | — | — | 120 | 156 | 12 | — | 168 |
152-мм гаубица 1909/30 г. | 350 | 62 | — | — | 412 | 400 | — | — | 400 |
152-мм гаубица 1938 г. | 96 | — | — | — | 96 | 172 | 6 | — | 172 |
152-мм гаубица Виккерса | 67 | — | — | 67 | |||||
152-мм гаубица-пушка 1937 г. | 266 | — | — | — | 266 | 470 | 24 | 494 | |
152-мм пушка 1910/30 г. | 33 | — | — | 33 | |||||
152-мм пушка 1935 г. | 54 | — | — | — | 54 | — | — | — | — |
203-мм гаубица 1931 г. | 101 | 18 | 119 | ||||||
280-мм мортира БР-5 1939 г. | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
Всего полевых орудий: | 4702 | 408 | 13 | 2 | 5125 | 6066 | 371 | 26 | 6463 |
Морские орудия: | |||||||||
45/46к 1 оруд. баш. уст. 40-к |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 | 5 |
45/46к 2-х оруд. баш. уст. 41-к |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 | 2 |
45/46к артсистема 21-К |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25 | 25 |
76/55 артсистема 34-К |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 | 4 |
102/45 артсистема палубная МБ-2-4-45 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 | 4 |
102/60к артсистема |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 | 6 |
120/50к артсистема |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 | 6 |
Всего морских орудий: |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
52 | 52 |
Минометы: | |||||||||
50-мм миномет | 3128 | 17 |
— |
— |
3145 | 3875 |
— |
— |
3875 |
82-мм миномет | 1816 | 79 |
— |
— |
1895 | 2031 |
— |
— |
2031 |
107-мм миномет | 21 | — |
— |
— |
21 | 91 |
— |
— |
91 |
120-мм миномет | 511 | 4 |
— |
— |
511 | 613 |
— |
— |
613 |
Всего минометов: | 5476 | 100 |
— |
— |
5576 | 6610 |
— |
— |
6610 |
Зенитные орудия: | |||||||||
37 (40)-мм пушка 1939 г. | 44 | — |
— |
— |
44 | 164 | 48 | 15 | 227 |
76-мм пушка 1931, 1938 гг. | 484 | 28 |
— |
— |
512 | 516 | — |
— |
516 |
85-мм пушка 1939 г. | 168 | — |
— |
— |
168 | 328 | 68 |
— |
396 |
Всего зенитных орудий: | 696 | 28 |
— |
— |
724 | 1008 | 116 | 15 | 1139 |
Итого орудий и минометов | 10874 | 536 | 13 | 2 | 11425 | 13684 | 487 | 93 | 14264 |
Примечание: 1 категория — новое вооружение; 2 категория — бывшее в эксплуатации, исправное или требующее текущего ремонта вооружение; 3 категория — требующее среднего ремонта в окружных мастерских; 4 категория — требующее капитального ремонта в мастерских НКО и заводах промышленности; 5 категория — негодное вооружение.
Источник: Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.). М., 1994. С. 81—82, 119 122.
Таблица Ns 4
Наличие бронетехники в войсках Западного особого военного округа в 1939—1941 г.
Тип |
1939 год |
1940 год |
1941 год |
||||||
1 января |
1 июня |
1 сентября |
1 июня |
15 сентября |
1 Декабря |
1 января |
1 апреля |
1 июня |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
KB |
— |
— |
— |
— |
— |
32 | 52 | 95 | 97 |
Т-28 | 96 | 96 | 134 | 119 | 58 | 58 | 61 | 60 | 63 |
Т-34 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
50 | 228 |
БТ-2 | 362 | 253 | 354 | 59 | 56 | 56 | 59 | 66 | 68 |
БТ-5 |
— |
— |
— |
160 | 149 | 149 | 166 | 176 | 183 |
БТ-7 | 723 | 906 | 889 | 145 | 362 | 362 | 362 | 367 | 368 |
БТ-7 артиллерийский | 12 | 17 | 17 | нет данных | нет данных | нет данных | 2 | 2 | 2 |
БТ-7М | — | — | — | — | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 |
Т-26 2-х башенный | 249 | 178 | 189 | 63 | 133 | 133 | 156 | 169 | 211 |
Т-26 | 1016 | 753 | 942 | 592 | 843 | 943 | 909 | 1028 | 1060 |
ХТ-26 | 92 | 70 | 78 | 42 | 48 | 48 | 81 | 91 | 72 |
БХМ | нет данных | нет данных | нет данных | 3 | 8 | 8 | нет данных | нет данных | 38 |
Т-38 | 792 | 549 | 476 | 150 | 180 | 180 | 190 | 198 | 199 |
Т-37 |
— |
— |
— |
144 | 222 | 222 | 267 | 236 | 233 |
Т-37 химический | — | 6 | 6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Т-40 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30 | 30 |
Т-27 | 570 | 398 | 251 | 175 | 346 | 373 | 378 | 349 | 395 |
Су-5 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Итого танков и СУ | 3912 | 3230 | 3340 | 1656 | 2449 | 2608 | 2736 | 2970 | 3295 |
Бронемашины (легкие) | 208 | 199 | 189 | нет данных | нет данных | нет данных | 142 | 150 | 236 |
Бронемашины (средние) | 219 | 174 | 170 | нет данных | нет данных | нет данных | 446 | 467 | 590 |
Итого Бронемашин |
427 | 373 | 359 | 194 | 483 | 545 | 588 | 617 | 826 |
в том числе: | |||||||||
БА-10 |
— |
— |
— |
135 | 300 | 362 |
— |
— |
— |
БА-6 |
— |
— |
— |
— | 5 | 5 |
— |
— |
— |
БА-3 |
— |
— |
— |
4 | 30 | 30 |
— |
— |
— |
БА-27 |
— |
— |
— |
— | 10 | 10 |
— |
— |
— |
БА-20 |
— |
— |
— |
51 | 115 | 115 |
— |
— |
— |
ФАИ |
— |
— |
— |
3 | 22 | 22 |
— |
— |
— |
Д-8-13 |
— |
— |
— |
1 | 1 | 1 |
— |
— |
— |
Источник: Мельтюхов ММ. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941 гг. (Документы, факты, суждения). 2-е изд., исправ. и доп. М., 2002. С. 523—525; С. 526— 527, 529 -532; С. 533—535.
Таблица N° 5
Количественный и качественный состав бронетанкового парка Западного особого военного округа на 1 июня 1941 года
Типы и марки | Категории | Всего | Поступило | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4* | с 31.5 по 22.6.41 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Тяжелые танки: | |||||||
KB МБ | 66 | 9 | — | — | 75 | нет данных | нет данных |
KB ББ | 22 | — | — | — | 22 | нет данных | нет данных |
Всего KB | 88 | 9 | 97 | 20 | 117 | ||
Средние танки: | |||||||
Т-34 линейный | 203 | — | — | — | 203 | нет данных | нет данных |
Т-34 радио | 25 | — | — | — | 25 | нет данных | нет данных |
Всего Т-34 | 228 | — | — | — | 228 | 138 | 366 |
Т-28 | — | 19 | 30 | 14/6 | 63 | — | 63 |
Всего средних танков | 228 | 19 | 30 | 14/6 | 291 | 138 | 429 |
Легкие танки: | |||||||
Т-37 линейные | — | 73 | 81 | 51/16 | 205 | — | 205 |
Т-37 радио | — | 10 | 7 | 11/3 | 28 | — | 28 |
Всего Т-37 | — | 83 | 88 | 62/19 | 233 | — | 233 |
Т-38 линейный | 3 | 95 | 48 | 40/16 | 186 | — | 186 |
Т-38 радио | — | 6 | 6 | 1 | 13 | — | 13 |
Всего Т-38 | 3 | 101 | 54 | 41/16 | 199 | — | 199 |
Т-40 линейный | 30 | — | — | — | 30 | — | 30 |
Всего Т-40 | 30 | — | — | — | 30 | — | 30 |
Т-26 2-х башенный | — | 135 | 39 | 37/20 | 211 | — | 211 |
Т-26 линейный | 43 | 544 | 38 | 76/55 | 701 | — | 701 |
Т-26 радио | 57 | 230 | 26 | 28/13 | 341 | — | 341 |
Т-26 ЛТЗ | 18 |
— |
— |
— |
18 | 18 | |
БТ-2 | — | 39 | 19 | 10/8 | 68 | — | 68 |
БТ-5 линейный | — | 57 | 17 | 14/8 | 88 | — | 88 |
БТ-5 радио | — | 67 | 8 | 13/8 | 88 | — | 88 |
Всего БТ-5 | — | 131 | 25 | 27/16 | 183 | — | 183 |
БТ-7 линейный | — | 198 | 29 | 7/4 | 234 | — | 234 |
БТ-7 артиллерийский | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
БТ-7 радио | — | 100 | 24 | 9/3 | 133 | — | 133 |
БТ-7М линейный | — | 4 | — | — | 4 | — | 4 |
БТ-7М радио | — | 35 | 1 | — | 36 | — | 36 |
БТ-7 РСМК | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
Всего БТ-7 | — | 338 | 56 | 16/7 | 410 | — | 410 |
Специальные танки: | |||||||
Т-26 130 | 3 | 33 | 9 | 5 | 50 | — | 50 |
Т-26 133 | — | 22 | — | — | 22 | — | 22 |
Т-26 БХМ-3 | — | 35 | — | 3/3 | 38 | — | 38 |
Всего спец. танков | 3 | 90 | 9 | 8/3 | 110 | — | 110 |
Самоходные артиллерийские установки: | |||||||
Т-26 СУ-5 | — | 3 | 1 | 4 | 8 | — | 8 |
Всего танков и САУ | 470 | 1722 | 385 | 323/163 | 2900 | 158 | 3058 |
Танкетки: | |||||||
Т-27 | — | 157 | 86 | 149 | 541 | 392 | |
Т-27 химическая | — | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
Всего Т-27 | — | 157 | 89 | 149 | 395 | — | 395 |
Специальная бронированная техника: | |||||||
Т-26 саперный | — | — | 1 | 7 | 8 | — | 8 |
Т-26 тягач | — | 31 | 4 | 7/4 | 42 | — | 42 |
Всего Т-26 | — | 31 | 5 | 14/4 | 50 | — | 50 |
Итого бронетехники | 470 | 1910 | 479 | 486/167 | 3345 | 158 | 3503 |
* Числитель — всего требовавшие капитального peмонта, знаменатель — отправлено для капитального ремонта на заводы промышленности
Примечание: 1 категория — новое вооружение; 2 категория — бывшее в эксплуатации, исправное или требующее текущего ремонта вооружение; 3 категория — требующее среднего ремонта в окружных мастерских; 4 категория — требующее капитального ремонта в мастерских НКО и заводах промышленности; 5 категория — негодное вооружение.
Источник: Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.). М., 1994. С. 148—151, 234.
Таблица № 6
Количественный и качественный состав авиационного парка Западного особого военного округа на 1 июня 1941 года
Типы и марки самолетов |
Исправные |
Неисправные |
Итого |
Боеготовые экипажи |
Боевые самолеты: | ||||
Бомбардировщики: | ||||
АР-2 | 14 | 8 | 22 | — |
Пе-2 | 54 | — | 54 | — |
СБ | 344 | 40 | 384 | 438 |
ТБ-3 | 1 | — | 1 | — |
Як-2 | 12 | — | 12 | — |
Як-4 | 16 | — | 16 | 47 |
Всего: | 441 | 48 | 489 | 485 |
Истребители: | ||||
И-153 | 242 | 27 | 269 | 163 |
И-15 | 32 | 3 | 35 | — |
И-15 бис | 61 | 3 | 64 | 80 |
И-16 | 351 | 66 | 417 | 172 |
МиГ-1 | 24 | 13 | 37 | 63 |
МиГ-3 | 176 | 25 | 201 | 148 |
Як-1 | 20 | — | 20 | |
Всего: | 906 | 137 | 1043 | 626 |
Штурмовики: | ||||
Ил-2 | 8 | — | 8 | — |
Разведчики: | ||||
Р-зет | 89 | 19 | 108 | 99 |
С-2 | 8 | 1 | 9 | — |
Р-10* | 18 | 1 | 19 | 15 |
Р-5* | 5 | — | 5 | 6 |
ССС* | 1 | 1 | — | |
Су-2 | 63 | 26 | 89 | 25 |
Всего: | 184 | 47 | 231 | 145 |
Всего боевых самолетов | 1539 | 232 | 1771 | 1256 |
Прочие самолеты: | ||||
УСБ | 38 | з | 41 | — |
Итого самолетов | ||||
1577 | 235 | | 1812 | | 1256 |
Источник: Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.). Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.). М„ 1994. С. 257—259.
Таблица Ns 7
Состояние укрепленных районов в ЗапОВО на 1 июня 1941 г.
Название |
Фронт |
Глубина |
Количество ДОС |
Количество ОПУЛАБ |
|||
УР |
км |
км |
Строится |
Построено |
Боеготово |
Имелось |
Будет развернуто |
На новой границе | |||||||
Гродненский | 80 | 5 — 6 | 606 | 98 | 42 | 2 | 6 |
Осовецкий | 90 | 5 — 6 | 594 | 59 | 35 | 1 | 7 |
Замбровский | 100 | 5 — 6 | 550 | 53 | 30 | 2 | 7 |
Брестский | 180 | 5 — 6 | 380 | 128 | 49 | 3 | 2 |
Всего | 450 | 2 130 | 338 | 156 | 8 | 22 | |
На старой границе | |||||||
Полоцкий | 56 | 2 | — | 245 | ? | 1 | 1 |
Минский | 110 | 1—2 | — | 326 | ? | 2 | 2 |
Слуцкий | 60 | 3 — 5 | 145 | — | ? | — | 1 |
Мозырский | 90 | 1—2 | — | 158 | ? | 1 | 1 |
Всего | 316 | 145 | 729 | ? | 4 | 5 |
Источник: Семидетко В.А. Истоки поражения в Белоруссии //Военно-исторический журнал. 1989. № 4. С. 28—29.
Таблица Ns 8
Рост численности частей ВВС БОВО (ЗапОВО)
Дата |
Авиаполки |
Самолеты |
||||||||
дбап |
тбап |
сбап |
лбап |
шап |
иап |
разв. |
рез. |
всего |
||
1 января 1939 | — | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | — | — | 22 | 1 273 |
12 сентября 1939 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | — | — | 25 | 1 427 |
15 февраля 1940 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | 487 |
1 марта 1940 | — | — | — | 1 | 2 | 4 | — | — | 7 | 675 |
1 мая 1940 | — | — | 5 | 1 | 2 | 6 | — | — | 14 | 920 |
1 июня 1940 | — | — | 7 | 1 | 2 | 10 | — | — | 20 | 1 054 |
10 июля 1940 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | — | 1 | 19 | 993 |
1 августа 1940 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | — | 1 | 20 | 1 090 |
1 сентября 1940 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 26 | 1 289 |
1 октября 1940 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 27 | 1 316 |
21 июня 1941 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 38 | 1 923 |
Источник: РГВА. Ф. 29. Оп. 46. Д. 273. Л. 81—83; Д. 346. Л. 107—125, 176, 288, 378—379, 407, 410—465; Д. 340. Л. 10, 20, 337—374; Ф. 9. Оп. 34. Д. 365. Л. 59, 139—140; Ф. 40442. Оп. 2. Д. 117. Л. 26; Д. 115. Л. 1—56; Ф. 37977. On. 1. Д. 709. Л. 14; На земле Беларуси: канун и начало войны. М.: Кучково поле, 2006. С. 105, 107—108.
Примечания:
1 Использовался как разведчик, бомбардировщик или штурмовик.